Resultater - September 2007
Lang distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L11 | Roadrunners Adventure Team | Mål | 42:30 | ||||
| 2 | L2 | Adventureracers.dk 2 | Mål | 45:15 | ||||
| 3 | L5 | Team Fusion.dk | Mål | 47:30 | 1 | |||
| 4 | L8 | Hærens Officersskole | Mål | 58:55 | 2 | Afkortet rute | ||
| 5 | L1 | JointAdVenture | CP17 | 00:00 | Sidste tid CP16 09:47 | |||
| 6 | L4 | Adventureracers.dk 1 | CP16 | 08:07 | Mål | 40:57 | 2 mand efter CP16 | |
| 7 | L7 | Team Friluftsland | CP16 | 11:10 | 3 | |||
| 8 | L9 | Team Classic Poker | CP4 | 00:00 | CP11 | 04:27 | 2 mand efter CP4 - ingen tid fra CP4 | |
| L6 | Adventureteam Bornholm | |||||||
Detaljerede resultater for lang distance: DAR2007 september lang
Kort distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Dame | DTU | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K109 | Skandia pension | Mål | 13:35 | Vinder sprinten i 1:03 | |||||
| 2 | K116 | Team Cykelshop'n | Mål | 14:15 | ||||||
| 3 | K107 | Team Oure | Mål | 15:30 | ||||||
| 4 | K75 | Roadrunners Adventure Team (2) | Mål | 15:50 | 1 | |||||
| 5 | K32 | nearly anamantium | Mål | 15:55 | ||||||
| 6 | K74 | Kå´s | Mål | 15:56 | Vinder sprinten i 1:03 | |||||
| 7 | K71 | Team Spejdersport | Mål | 16:20 | ||||||
| 8 | K72 | Team Quinnerne | Mål | 16:27 | 1 | |||||
| 9 | K13 | Team Onslow | Mål | 16:30 | ||||||
| 10 | K30 | Team Toursport I | Mål | 16:34 | 2 | |||||
| 11 | K106 | Team Quinnerne 1 | Mål | 16:39 | 2 | |||||
| 12 | K31 | Team Toursport II | Mål | 16:47 | 3 | |||||
| 13 | K81 | Måske Adventure | Mål | 16:49 | ||||||
| 14 | K112 | Team Anneberg 2 | Mål | 17:07 | ||||||
| 15 | K105 | GHR | Mål | 17:13 | ||||||
| 16 | K92 | Team Turbo Honey Monsters Utd. | Mål | 17:22 | 1 | |||||
| 17 | K41 | Roadrunners Adventure Team | Mål | 17:26 | 4 | |||||
| 18 | K20 | Harer on The Run | Mål | 17:31 | 5 | |||||
| 19 | K7 | Nordic TeamSpirit | Mål | 17:46 | 2 | |||||
| 20 | K21 | The Broken Bones | Mål | 18:10 | ||||||
| 21 | K2 | Team NejdetvarikkeosIså | Mål | 18:18 | ||||||
| 22 | K93 | Team Spirit Pro | Mål | 18:37 | ||||||
| 23 | K19 | Team IRONMAN | Mål | 18:40 | ||||||
| 24 | K115 | Team Danparcs | Mål | 18:40 | 6 | |||||
| 25 | K114 | Hold m. multifidus | Mål | 18:43 | ||||||
| 26 | K5 | De urørlige | Mål | 19:11 | ||||||
| 27 | K26 | Walk the Talk CAMPS | Mål | 19:13 | ||||||
| 28 | K88 | JetX | Mål | 19:17 | ||||||
| 29 | K58 | Team Braunies | Mål | 19:19 | ||||||
| 30 | K82 | Team DSK | Mål | 19:33 | 7 | |||||
| 31 | K22 | Team SAT | Mål | 19:35 | 3 | |||||
| 32 | K9 | Birkerød MTB & Adventure (I) | Mål | 19:37 | ||||||
| 33 | K76 | Team Gear.dk | Mål | 19:44 | ||||||
| 34 | K49 | Team Westergaard & Alstrøm Advokatfirma | Mål | 19:56 | ||||||
| 35 | K42 | Birkerød MTB & Adventure (II) | Mål | 20:14 | ||||||
| 36 | K96 | ALOT | Mål | 20:20 | ||||||
| 37 | K66 | Coloplast | Mål | 20:29 | 4 | |||||
| 38 | K35 | Team Stork | Mål | 20:30 | ||||||
| 39 | K108 | Wacky Ducks | Mål | 20:38 | 8 | |||||
| 40 | K73 | Team BKK | Mål | 20:48 | ||||||
| 41 | K33 | Triple T | Mål | 20:54 | ||||||
| 42 | K87 | COMACO | Mål | 20:55 | ||||||
| 43 | K14 | Team SweDanes | Mål | 21:10 | 9 | 5 | ||||
| 44 | K61 | Hurtigere End Hyben | Mål | 21:12 | 6 | |||||
| 45 | K79 | Team Hard On | Mål | 21:13 | ||||||
| 46 | K60 | Team USG Adventure | Mål | 21:22 | 10 | |||||
| 47 | K18 | Team UP&GO | Mål | 21:28 | 7 | |||||
| 48 | K67 | Team Saab | Mål | 21:53 | ||||||
| 49 | K4 | Team Dolomiti | Mål | 21:57 | ||||||
| 50 | K15 | marathonsmølferne | Mål | 21:58 | ||||||
| 51 | K91 | slowmotion | Mål | 22:10 | ||||||
| 52 | K38 | Team Visiopharm | Mål | 22:42 | 8 | |||||
| 53 | K65 | A-Team "?" Forsikring | Mål | 22:43 | ||||||
| 54 | K63 | Team EVL | Mål | 22:54 | ||||||
| 55 | K24 | W.A.Team | Mål | 23:04 | 3 | |||||
| 56 | K70 | Sergenten, gokken og bommelum. | Mål | 23:16 | 9 | |||||
| 57 | K68 | Anton Adventures | Mål | 23:37 | ||||||
| 58 | K77 | Team Scanima | Mål | 23:48 | 11 | |||||
| 59 | K97 | www.ekj.dk | Mål | 24:14 | 12 | 10 | ||||
| 60 | K25 | MiMuMo | Mål | 24:46 | ||||||
| 61 | K99 | Team Capitan fra Qatan | Mål | 25:02 | Vinder sprinten i 1:03 | |||||
| 62 | K85 | Team BAC | Mål | 26:13 | ||||||
| 63 | K43 | Birkerød MTB & Adventure (III) | Mål | 26:54 | ||||||
| 64 | K100 | Teammate | Mål | 28:52 | 11 | |||||
| 65 | K27 | Republica | Mål | 29:07 | ||||||
| 66 | K11 | Maroon Monks | Mål | 30:45 | ||||||
| 67 | K53 | Team Utrolig | CP16 | 13:01 | ||||||
| 68 | K17 | AGS | CP16 | 16:25 | 13 | |||||
| 69 | K117 | Banditterne | CP16 | 17:44 | 14 | |||||
| 70 | K102 | Team Anneberg | CP12 | 08:36 | CP17 | 15:42 | 2 efter CP12 | |||
| 71 | K54 | Team Zombie | CP12 | 10:45 | ||||||
| 72 | K98 | Team Det Lune Brød | CP12 | 12:31 | Mål | 22:45 | ||||
| 73 | K103 | Team ForLife | CP12 | 12:38 | CP17 | 00:00 | 2 efter CP12 | |||
| 74 | K47 | Team Maybe | CP12 | 13:43 | Mål | 22:28 | 2 efter CP12 | |||
| 75 | K55 | Steadygas | CP12 | 13:54 | Mål | 23:51 | 2 efter CP12 | |||
| 76 | K40 | TEAM Electric Flash Boys | CP12 | 14:06 | Mål | 22:55 | 2 efter CP12 | |||
| 77 | K57 | VL 68 TEAM 2 | CP12 | 15:06 | CP16 | 00:00 | 2 efter CP12 | |||
| 78 | K69 | Team Kathmandu Quick Step | CP11 | 09:56 | ||||||
| 79 | K113 | Team Virgins | CP11 | 10:59 | ||||||
| 80 | K56 | VL 68 TEAM 1 | CP11 | 11:00 | ||||||
| 81 | K52 | CMJ Churchyards | CP11 | 11:21 | 15 | |||||
| 82 | K80 | Cirkus Almegaard | CP11 | 12:02 | ||||||
| 83 | K95 | Team No Problem Red | CP11 | 12:50 | 16 | |||||
| 84 | K48 | Team Ex-Nybro | CP9 | 06:45 | CP12 | 13:43 | 17 | 2 efter CP9 | ||
| 85 | K36 | TT Nautech | CP9 | 08:55 | 12 | |||||
| 86 | K29 | Specialisterne | CP9 | 09:09 | ||||||
| 87 | K23 | Team TAM | CP9 | 09:55 | CP12 | 13:31 | 2 efter CP9 | |||
| 88 | K89 | Dårligform | CP9 | 10:32 | 13 | |||||
| 89 | K111 | Team Easy On | CP9 | 10:52 | 18 | 14 | ||||
| 90 | K44 | Byman adventure | CP8b | 06:31 | Mål | 15:47 | 19 | 15 | 2 efter CP8 | |
| 91 | K8 | TT | CP8b | 07:11 | Mål | 17:49 | 16 | 2 efter CP8 | ||
| 92 | K16 | Tri-drengene - go again! | CP8b | 07:11 | Mål | 22:56 | 2 efter CP8 | |||
| 93 | K50 | The Old But Strong | CP8b | 08:48 | ||||||
| 94 | K3 | Team Shell | CP8b | 09:44 | Mål | 21:20 | 17 | 2 efter CP8 | ||
| 95 | K64 | Gerlevs Trio | CP8b | 09:58 | Mål | 21:45 | 4 | 2 efter CP8 | ||
| 96 | K90 | The Flying Koreans | CP8a | 07:28 | 20 | |||||
| 97 | K51 | Team TMR | CP7 | 03:57 | ||||||
| 98 | K37 | SMS-tøserne | CP5 | 03:10 | CP8 | 00:00 | 5 | 2 efter CP5 | ||
| 99 | K86 | Team FAM | CP3 | 03:29 | 18 | |||||
| 100 | K104 | De fantastiske tre | CP3 | 04:22 | 6 | |||||
| 101 | K118 | AKIF | PRO | 00:00 | CP14a | 00:00 | PRO + CP14a tid mangler | |||
| K6 | Team Årets Motionsdag | |||||||||
| K12 | Team Letpension | |||||||||
| K28 | De Ekstra Ydmyge | |||||||||
| K34 | The Three Musketeers | |||||||||
| K45 | AVR Stamina Unity | |||||||||
| K46 | hit and run | |||||||||
| K59 | Team Rangers | |||||||||
| K62 | Team Løberen | Mål | 13:34 | Har trukket sig fra løbet | ||||||
| K78 | Team SLGI | |||||||||
| K83 | Hold Fat | |||||||||
| K84 | De tre skovalfer on tour | |||||||||
| K94 | Primus Inter Pares | CP8a | 00:00 | 2 fra start. CP8a tid mangler | ||||||
| K101 | Adventure Events | |||||||||
| K110 | CBS Fighters - Team Kvong | |||||||||
Detaljerede resultater for kort distance: DAR2007 september kort