Resultater - September 2004
Lang distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L6 | Team Fjällräven | Mål | 19:43 | ||||
| 2 | L4 | Roadrunners Adventure Team | Mål | 23:11 | ||||
| 3 | L5 | Team Multiatleten | Mål | 24:45 | 1 | |||
| 4 | L8 | Joint AdVenture | Mål | 28:21 | ||||
| 5 | L11 | Team Aim 3 / Kaiser Sport | CP21 | 15:01 | Mål | 26:56 | 2 efter CP21 | |
| 6 | L1 | Team No Problem | CP21 | 16:23 | Mål | 27:47 | 2 i mål | |
| 7 | L7 | Team Eventyr Sport | CP17 | 11:26 | Udgik CP20 | |||
| 8 | L12 | ROID Adventure | CP17 | 14:51 | Udgik CP18 | |||
| 9 | L9 | BASIC CPH - FUSION | CP5 | 04:16 | CP10 | 08:07 | Udgik CP8 | |
| 10 | L10 | Team AIM/ Kaiser sport | CP5 | 05:16 | CP22 | 20:55 | 2 | 2 efter CP8 |
| L2 | Team No Trace | Mål | 25:25 | Startede 2 | ||||
Detaljerede resultater for lang distance: DAR2004 september lang
Kort distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K47 | Løberen 1 (mix) | Mål | 11:51 | 1 | |||
| 2 | K49 | Løberen 2 | Mål | 12:14 | ||||
| 3 | K38 | The Beast | Mål | 12:39 | ||||
| 4 | K42 | .markerz. AdventureRacers | Mål | 13:48 | ||||
| 5 | K9 | TEAM 4 FUN | Mål | 14:30 | ||||
| 6 | K16 | Team Nybro | Mål | 14:34 | 2 | |||
| 7 | K35 | Roadrunners Adventure Team | Mål | 14:46 | 3 | |||
| 8 | K34 | Team Zeus | Mål | 15:16 | ||||
| 9 | K36 | Team Toursport | Mål | 16:04 | 4 | |||
| 10 | K12 | Team For Life | Mål | 16:41 | ||||
| 11 | K5 | A.J.K | Mål | 17:32 | ||||
| 12 | K39 | Team sleepy | Mål | 18:16 | ||||
| 13 | K31 | SØPOJA | Mål | 18:48 | ||||
| 14 | K15 | Team First Edition | Mål | 18:58 | ||||
| 15 | K14 | Team Effekt | Mål | 19:15 | ||||
| 16 | K22 | Team Spirit | Mål | 19:22 | ||||
| 17 | K50 | Team Melfar | Mål | 19:23 | ||||
| 18 | K45 | Æventyrerne | Mål | 19:25 | ||||
| 19 | K11 | Team Energy | Mål | 19:50 | 5 | |||
| 20 | K1 | Team AIM / Kaiser sport | Mål | 20:18 | 6 | |||
| 21 | K32 | Team Jysk Grafisk Service | Mål | 20:26 | ||||
| 22 | K10 | Team Braunies | Mål | 20:52 | ||||
| 23 | K54 | Livgarden 1 | Mål | 20:57 | ||||
| 24 | K55 | Titim gan eiri ort | Mål | 23:11 | 7 | |||
| 25 | K2 | Team ARD | Mål | 23:21 | ||||
| 26 | K6 | Team AA | Mål | 23:32 | ||||
| 27 | K24 | De måske Egnede | Mål | 25:30 | ||||
| 28 | K8 | Kyllingerne | Mål | 27:06 | 8 | |||
| 29 | K30 | dyrlaege.dk | CP19 | 13:55 | 9 | |||
| 30 | K40 | viking power | CP19 | 14:28 | ||||
| 31 | K21 | ICK | CP19 | 15:39 | Mål | 21:26 | ||
| 32 | K57 | Team Invulnerablez | CP19 | 16:23 | ||||
| 33 | K20 | Team Iocore | CP18 | 11:49 | ||||
| 34 | K58 | FCK 0-5 | CP18 | 16:30 | ||||
| 35 | K28 | Skovsneglene | CP17 | 11:06 | ||||
| 36 | K25 | Team Electric Flash Boys | CP16 | 10:10 | ||||
| 37 | K37 | Team Massi | CP16 | 11:11 | Mål | 24:32 | 10 | 2 efter CP16 |
| 38 | K7 | Røven af 4.division | CP16 | 11:25 | ||||
| 39 | K29 | Optimisterne | CP16 | 11:25 | CP19 | 13:59 | ||
| 40 | K56 | Team Filthy Few - ROID | CP16 | 13:26 | ||||
| 41 | K48 | SLESVIGER RACING | CP15 | 05:40 | Mål | 15:52 | 2 efter CP15 | |
| 42 | K44 | MetroStars | CP15 | 08:45 | CP16 | 12:15 | 2 efter CP15 | |
| 43 | K26 | Novice-holdet | CP7 | 07:12 | Mål | 23:07 | 2 efter CP7 | |
| 44 | K53 | Metrostars 2 | CP7 | 07:39 | Mål | 27:53 | 2 efter CP14 | |
| 45 | K13 | Team NBPI | CP5 | 03:54 | Mål | 23:11 | 2 efter CP5 | |
| 46 | K43 | Mixed Salad on the Run | CP5 | 03:58 | CP18 | 13:14 | 2 efter CP5 | |
| 47 | K27 | Team Agon | CP5 | 04:06 | ||||
| 48 | K52 | ROID Tøserne | CP3 | 01:33 | Mål | 19:03 | 11 | 2 efter CP4 |
| 49 | K17 | Team Polles hage - suntime | CP3 | 01:42 | Mål | 21:46 | 2 efter CP4 | |
| K3 | Graf | Mål | 23:45 | Startede 2 | ||||
| K4 | Team MultiAtlet | |||||||
| K18 | Team Vigilante | |||||||
| K19 | Team Titans | |||||||
| K23 | Adventure-Skildpadderne | Mål | 13:28 | Startede 2 | ||||
| K33 | Crash & Burn Raceteam | |||||||
| K41 | Team Guddi | |||||||
| K46 | Team HOI/ NETFIT 1 | |||||||
| K51 | Team REB | |||||||
Detaljerede resultater for kort distance: DAR2004 september kort