Resultater - Oktober 2003
Lang distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | Blend-Tscherning.dk | Mål | 20:50 | ||||
| 2 | L4 | Tøsen | Mål | 22:40 | 1 | |||
| 3 | L7 | ROID adventure | Mål | 24:07 | ||||
| 4 | L5 | Team Friluftsland | CP13-1 | 22:20 | ||||
| 5 | L2 | Team Nitro | CP12-2 | 22:05 | ||||
| 6 | L3 | Team Friluftslageret | CP8-1 | 05:25 | ||||
| L6 | Team Fjällräven | Mål | 20:46 | 2 i mål | ||||
Detaljerede resultater for lang distance: DAR2003 oktober lang
Kort distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K51 | Team BASIC CPH - FUSION | Mål | 11:50 | ||||
| 2 | K46 | Løberens mix | Mål | 12:23 | 1 | |||
| 3 | K13 | Team Netfit.dk/Ventour | Mål | 12:46 | ||||
| 4 | K34 | Team peak performence/safari z | Mål | 13:02 | ||||
| 5 | K45 | Team Multiatleten | Mål | 13:53 | ||||
| 6 | K15 | Team Tøsen | Mål | 13:53 | 2 | |||
| 7 | K59 | Team DONG | Mål | 14:14 | ||||
| 8 | K52 | Adventure Bildillen | Mål | 14:28 | ||||
| 9 | K49 | Over the Hill Bike & Adv. Club | Mål | 15:04 | ||||
| 10 | K47 | Mixed Salad on the Run | Mål | 15:06 | ||||
| 11 | K9 | Roadrunners Adventure Team | Mål | 15:15 | 3 | |||
| 12 | K8 | Team Zeus | Mål | 15:28 | ||||
| 13 | K2 | HO/Netfit.dk | Mål | 15:29 | ||||
| 14 | K4 | Løberens tøser | Mål | 15:36 | 4 | |||
| 15 | K60 | TingTarTid | Mål | 15:43 | ||||
| 16 | K12 | Team ICS FOTOCELLE - EKSPERTEN | Mål | 15:52 | 5 | |||
| 17 | K19 | Team Spirit | Mål | 15:56 | 6 | |||
| 18 | K27 | Team 10socks.com | Mål | 15:58 | ||||
| 19 | K50 | Team ARD Guddi | Mål | 16:02 | 7 | |||
| 20 | K11 | Team Gudbrand & Løkken | Mål | 16:09 | ||||
| 21 | K1 | Team SkiCross.dk | Mål | 16:30 | ||||
| 22 | K20 | Team ICE MIX | Mål | 16:51 | 8 | |||
| 23 | K16 | GHR-4STKMP | Mål | 17:13 | ||||
| 24 | K38 | Team Den Kongelige Livgarde | Mål | 17:29 | ||||
| 25 | K32 | teamevent | Mål | 17:42 | ||||
| 26 | K31 | X-Dreamers 2 | Mål | 17:44 | 9 | |||
| 27 | K30 | X-Dreamers 1 | Mål | 17:46 | 10 | |||
| 28 | K35 | NC Cykler | Mål | 17:56 | ||||
| 29 | K53 | The Young Ones | Mål | 18:06 | ||||
| 30 | K42 | IVECO - robust og driftsikker! | Mål | 18:07 | ||||
| 31 | K25 | Rødhætterne og Ulf | Mål | 18:10 | ||||
| 32 | K14 | Mors Drenge/ HO | Mål | 19:41 | ||||
| 33 | K57 | Team Braunies | Mål | 20:08 | ||||
| 34 | K26 | tEAm_nOOb | Mål | 20:21 | ||||
| 35 | K48 | Team Avventuroso | Mål | 20:32 | 11 | |||
| 36 | K41 | Simpsons On Picnic | Mål | 21:09 | 12 | |||
| 37 | K7 | Team Brøndby IF | Mål | 21:15 | ||||
| 38 | K23 | TEAM GHOST | Mål | 21:17 | ||||
| 39 | K29 | De Største | CP7-2 | 24:01 | ||||
| 40 | K21 | ULK 18 | CP9-2 | 22:23 | ||||
| 41 | K44 | Team GIV/Jack & Jones | DTU3 | 09:54 | 13 | |||
| 42 | K39 | Team outfitterkompagniet.dk | DTU3 | 12:12 | 14 | |||
| 43 | K56 | Team Jokers | DTU3 | 22:26 | 15 | |||
| 44 | K10 | Team Eastwood | CP6-2 | 10:29 | Mål | 17:10 | 2 i mål | |
| 45 | K54 | team #1 | CP6-2 | 10:53 | ||||
| 46 | K24 | Team Meier | CP6-2 | 17:12 | ||||
| 47 | K5 | www.Himmerlandsmc.dk | DTU2 | 06:24 | ||||
| 48 | K6 | Team Sportspartner.Hs | DTU2 | 07:40 | ||||
| 49 | K22 | Team sleepy | DTU2 | 07:41 | Mål | 18:01 | 2 i mål | |
| 50 | K17 | Team AdventurAces | DTU2 | 08:05 | Mål | 21:47 | 2 i mål | |
| 51 | K43 | team focus | DTU2 | 08:10 | ||||
| 52 | K18 | Nollers Drenge | CP5-2 | 08:31 | Mål | 19:36 | 2 i mål | |
| K3 | Team HO/NETFIT 01 | |||||||
| K33 | Flying Circus | Mål | 16:00 | Startede 2 | ||||
| K36 | Team Graf | Mål | 14:16 | Startede 2 | ||||
| K37 | A-Spirit | |||||||
| K40 | Gardehusarregimentet | |||||||
| K55 | M. bulbo spongiosus | |||||||
| K58 | Team:"No pain no game!" | |||||||
Detaljerede resultater for kort distance: DAR2003 oktober kort