Resultater - Juli 2003
Lang distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L7 | Team GIV/Jack & Jones | Mål | 13:27 | 1 | |||
| 2 | L11 | Team BASIC CPH - FUSION | Mål | 13:50 | ||||
| 3 | L14 | Team Friluftslageret | Mål | 15:04 | ||||
| 4 | L1 | Team Løberen | Mål | 16:01 | ||||
| 5 | L4 | Piraterne+ | Mål | 16:40 | ||||
| 6 | L12 | Team No Problem | Mål | 17:13 | ||||
| 7 | L10 | Team Sportspartner Hs. 1 | Mål | 18:32 | 2 | |||
| 8 | L2 | Team Fusion | Mål | 18:41 | ||||
| 9 | L9 | Team Roadrunners | Mål | 19:32 | 3 | |||
| 10 | L6 | Team AIM | CP4-4 | 14:03 | 4 | |||
| 11 | L15 | Team Toursport | CP4-3 | 09:17 | ||||
| L5 | Team Results | Mål | 23:27 | 2 i mål | ||||
| L8 | Gripgrab.com | Mål | 23:27 | 1 i mål | ||||
| L13 | Team jysk service | Mål | 18:29 | 2 i mål | ||||
Detaljerede resultater for lang distance: DAR2003 juli lang
Kort distance
| Nr | Hold | Nåede | Tid | Nåede | Tid | Mix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K19 | Team Friluftslageret/Løberen | Mål | 10:25 | ||||
| 2 | K20 | ROID Adventure 1 | Mål | 12:20 | ||||
| 3 | K21 | Over the Hill Club | Mål | 13:09 | ||||
| 4 | K1 | Team Eastwood | Mål | 14:41 | ||||
| 5 | K12 | De 3 på flugt | Mål | 15:09 | ||||
| 6 | K2 | X-Dreamers | Mål | 16:06 | ||||
| 7 | K14 | Mixed salad on the run | Mål | 16:16 | ||||
| 8 | K13 | Team Viagra - keeps cumming! | Mål | 16:23 | ||||
| 9 | K16 | Team Tøsen - Tøser | Mål | 16:35 | 1 | |||
| 10 | K4 | Team AdventurAces | Mål | 17:02 | 2 | |||
| 11 | K18 | Wangba drengene | Mål | 17:19 | ||||
| 12 | K10 | TEAM JOES | Mål | 17:22 | ||||
| 13 | K7 | A-Spirit | Mål | 18:21 | 3 | |||
| 14 | K9 | TEAM NBPI | Mål | 18:45 | ||||
| 15 | K17 | Guggi | Mål | 20:01 | ||||
| 16 | K11 | 5 Tårn | CP1-2 | 01:16 | ||||
| K3 | Team Iocore | |||||||
| K6 | Deloitte & Touche Team Tax | |||||||
| K8 | CardBlanc | Mål | 18:31 | 2 i mål | ||||
Detaljerede resultater for kort distance: DAR2003 juli kort